徐州工程学院2018年公开招聘教师硕士研究生岗位(岗位代码:0001-0007)笔试、面试工作已经结束,现将面试成绩及总成绩公布如下。
一、面试成绩
报考岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 报考岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 | 报考岗位代码 | 姓名 | 面试成绩 |
0001 | 王琢 | 87.4 | 0002 | 耿广杰 | 82.4 | 0003 | 陈攀攀 | 80.4 |
0001 | 魏思政 | 85.4 | 0002 | 刘欢 | 81.6 | 0003 | 张燕娟 | 70.2 |
0001 | 陈浩天 | 84 | 0002 | 刘在彬 | 81.6 | 0003 | 杨一帆 | 缺考 |
0001 | 乔迎芳 | 83.2 | 0002 | 程淼 | 81.4 | 0005 | 李冰冰 | 62.8 |
0001 | 孙宁 | 82.8 | 0002 | 郑天娇 | 78 | 0006 | 桑凤喜 | 82.6 |
0001 | 吴宛容 | 80.2 | 0002 | 赵晓青 | 77.6 | 0006 | 刘亚楠 | 70 |
0001 | 王雪 | 79.6 | 0002 | 李楠 | 76.4 | 0006 | 刘心怡 | 68.4 |
0001 | 张明明 | 79.2 | 0002 | 李政青 | 75 | 0007 | 闫胜男 | 84.8 |
0001 | 曹挚 | 78.3 | 0002 | 张晓倩 | 74.6 | 0007 | 陈媛 | 81.4 |
0001 | 李若瑜 | 72.6 | 0002 | 孙宗婷 | 缺考 | 0007 | 展延蕊 | 78.2 |
0001 | 魏李婷 | 72 | ||||||
0001 | 祝恒恒 | 0 |
二、总成绩
报考岗位代码 | 姓名 | 总成绩 | 备注 | 报考岗位代码 | 姓名 | 总成绩 | 备注 | 报考岗位代码 | 姓名 | 总成绩 | 备注 |
0001 | 魏思政 | 83.95 | 进入 体检 | 0002 | 耿广杰 | 83.7 | 进入 体检 | 0003 | 陈攀攀 | 75.45 | 进入 体检 |
0001 | 王琢 | 81.7 | 进入 体检 | 0002 | 程淼 | 83.2 | 进入 体检 | 0003 | 张燕娟 | 73.85 |
|
0001 | 陈浩天 | 80.25 | 进入 体检 | 0002 | 刘欢 | 80.8 | 加试 | 0003 | 杨一帆 | 37 |
|
0001 | 乔迎芳 | 79.6 | 进入 体检 | 0002 | 刘在彬 | 80.8 | 加试 | 0005 | 李冰冰 | 62.9 |
|
0001 | 张明明 | 78.85 |
| 0002 | 李楠 | 80.45 |
| 0006 | 桑凤喜 | 83.3 | 进入 体检 |
0001 | 魏李婷 | 76 |
| 0002 | 郑天娇 | 79.75 |
| 0006 | 刘亚楠 | 71 |
|
0001 | 孙宁 | 75.15 |
| 0002 | 赵晓青 | 79.55 |
| 0006 | 刘心怡 | 70.95 |
|
0001 | 王雪 | 73.05 |
| 0002 | 张晓倩 | 78.55 |
| 0007 | 闫胜男 | 83.9 | 进入 体检 |
0001 | 曹挚 | 71.4 |
| 0002 | 李政青 | 77.75 |
| 0007 | 陈媛 | 79.7 |
|
0001 | 吴宛容 | 70.6 |
| 0002 | 孙宗婷 | 40.5 |
| 0007 | 展延蕊 | 73.85 |
|
0001 | 李若瑜 | 69.05 |
| ||||||||
0001 | 祝恒恒 | 41 |
|
加试形式、时间另行通知,体检相关事宜另行通知。
联系人:刘老师,陈老师,电话:83105036。